Pricing Database / Compare
DesignPlusD vs AppCast Pricing Comparison 2026
Side-by-side pricing and feature comparison. Updated daily by PulseSignal.
Pricing Comparison
DesignPlusD
Free$0/monthly
Standard$8/monthly
Starting from $0/mo
AppCast
No pricing data available.
Starting from N/A
Feature Comparison
| Feature | DesignPlusD | AppCast |
|---|---|---|
| Basic reporting | ✓ | n/a |
| GitHub integration | ✓ | n/a |
| Unlimited users | ✓ | n/a |
| Advanced reporting | ✓ | n/a |
| Roadmap view | ✓ | n/a |
| Up to 5 users | ✓ | n/a |
| Unlimited public repositories | ✓ | n/a |
| Up to 2 private repositories | ✓ | n/a |
| Custom fields | ✓ | n/a |
| Epics & milestones | ✓ | n/a |
| Priority support | ✓ | n/a |
| Sprint planning | ✓ | n/a |
| Unlimited public & private repositories | ✓ | n/a |
| Kanban board | ✓ | n/a |
Verdict
Which is cheaper?
DesignPlusD
Sign up to see the full price breakdown.
Which has more features?
DesignPlusD
Feature tracking data is being collected.
Track DesignPlusD and AppCast pricing automatically
Get notified the moment either company changes pricing. Set up in 60 seconds.
Sign up for free